Current Inventory For Sale in Cashton, WI
2022 395XP Professional - Husqvarna
$1,359.99
Availability | In Stock |
Style | Professional |
Usage | New |
Color | ORANGE |
2025 Xcite Z345 - Husqvarna
$5,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2025 Xcite Z345 - Husqvarna
$5,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.2 cu.in. (725 cc) |
2025 Xciteâ„¢ Z375 54" - Husqvarna
$6,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25.9 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2025 Xciteâ„¢ Z375 54" - Husqvarna
$6,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25.9 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 45.6 cu.in (747 cc) |
2025 Xciteâ„¢ Z375 54" - Husqvarna
$6,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25.9 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 45.6 cu.in (747 cc) |
2024 STCII-61V-36BV - Scag Power Equipment
$12,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Horse Power | 36 hp |
2024 SCZII-61V-36BV - Scag Power Equipment
$13,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Horse Power | 37 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Horse Power | 40 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Horse Power | 40 hp |
Availability | Demo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
2024 585 (970 49 30-30) - Husqvarna
$1,349.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 16.5 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 32 in. |
Displacement | 88 cm³ |
Horse Power | 6.5 hp |
Weight | 16.1 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 20 in. |
Displacement | 4.31 cu.in. |
Horse Power | 5.5 hp |
Weight | 14.6 lb. |
2024 572 XP® (966 73 31-06) - Husqvarna
$1,169.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 14.5 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Loaders |
Usage | New |
Bucket Capacity | 1,125 lb. maximum |
Engine Manufacturer | Yanmar® |
Engine Type | 3TNV80FT-ZMYA |
2023 TS 248XD (960 43 03-09) - Husqvarna
$3,899.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 48" |
Engine Make | KAWASAKI |
Horsepower | 23 |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 |
Engine Type | 61 |
Vin | W9700484 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Horse Power | 37 hp |
2023 AR19 (Briggs) (968 99 92-77) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 3 in. |
Coring Width | 19 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Size | 12.7 cu. in. |
2023 AR19 (Honda) (968 98 21-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 3 in. |
Coring Width | 19 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 7.2 cu. in. |
2023 230iB (970 48 02-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 136.01 mph |
Weight | 8.4 lb. |
2023 AR25 (968 98 21-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 3 in. |
Coring Width | 25 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 7.2 cu. in. |